| Артикул | 99199612 |
| Код | 187563 |
| Производитель | Grundfos |
| Мощность, Вт | 4-45 |
| Длина, мм | 127 |
| Ширина, мм | 93 |
| Высота, мм | 180 |
| Страна | Дания |
| Гарантия, лет | 5 |
| Вес в упаковке | 2,7 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1 1/2 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Напряжение сети, В | 1 х 230 |
| Максимальный расход .м/час | 3,6 |
| Максимальный напор м | 6,4 |
| Базовая единица | шт |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Вид насоса | Поверхностный |
| Сервис за 24 часа | да |
| Материал корпуса | Чугун |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Класс защиты | X4D |
| Минимальная потребляемая мощность, Вт | 4 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Уровень шума | ниже 43 дБ |
| Качество воды | Чистая |
| Допустимая температура перекачиваемой жидкости | от 2°C до 95°C |
| Тип ротора | мокрый |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Режим работы: | 3 скорости |
| Номинальное напряжение, В: | 230 (10%/+10%) |
| Качество воды: | Раствор воды и гликоля |
| Номинальный расход, м3/ч: | 2,1 |
| Номинальный потребляемый ток, А: | 0,42 |
| Применение: | Отопление/Кондиционирование |
| Номинальный напор, м: | 3,2 |
| Максимальный расход, л/мин: | 60 |
| Номинальный расход, л/мин: | 35 |
| Область применения | Отопление для частных домов |
| Минимальный потребляемый ток, А: | 0,05 |
| Частота вращения, об/мин: | 2900 |
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб