| Артикул | 99199611 |
| Код | 187562 |
| Производитель | Grundfos |
| Мощность, Вт | 4-25 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 94 |
| Высота, мм | 180 |
| Страна | Дания |
| Гарантия, лет | 5 |
| Вес в упаковке | 2,7 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1 1/2 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Напряжение сети, В | 1 х 230 |
| Максимальный расход .м/час | 2,8 |
| Максимальный напор м | 4,4 |
| Базовая единица | шт |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Вид насоса | Поверхностный |
| Сервис за 24 часа | да |
| Материал корпуса | Чугун |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Класс защиты | X4D |
| Уровень шума | до 43 дБ |
| Качество воды | Чистая |
| Допустимая температура перекачиваемой жидкости | от 2°C до 95°C |
| Тип ротора | мокрый |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Номинальное напряжение, В: | 230 (10%/+10%) |
| Минимальная потребляемая мощность Р1, Вт: | 4 |
| Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт | 25 |
| Качество воды: | Раствор воды и гликоля |
| Тип ротора: | Мокрый |
| Номинальный расход, м3/ч: | 1,7 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0,26 |
| Применение | Отопление/Кондиционирование |
| Номинальный напор, м: | 2,2 |
| Максимальный расход, л/мин: | 46,67 |
| Номинальный расход, л/мин | 28,33 |
| Область применения: | Отопление для частных домов |
| Минимальный потребляемый ток, А: | 0,05 |
| Частота вращения, об/мин: | 2900 |
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб