Отопительные настенные газовые котлы модельного ряда WLB отлично подойдут тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора: безопасный электронный розжиг и автоматическое регулирование мощности при выборе режима отопления позволят экономить на затратах за газ. На удобный дисплей выводятся все рабочие параметры, а в случае неисправности – коды автодиагностики.
Настенные газовые котлы HUBERT оснащены защитой от перегрева, при выявлении неисправности подача газа отключается автоматически. Удобный и надежный настенный котел – для уюта и комфорта в вашем доме.
ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры недельного программирования).
| Код | 273670 |
| Производитель | Hubert |
| Мощность, Вт | 35000 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 730 |
| Глубина, мм | 330 |
| Страна | Казахстан |
| Гарантия, лет | 5 |
| Максимальная отапливаемая площадь, кв.м | 350 |
| Вес, кг | 37 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Программирование по времени | Да |
| Тип программирования по времени | Суточное |
| Режим зима-лето | Да |
| Кол-во контуров | Одноконтурный |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Управление | Электронное |
| Принцип работы | Конвекционный |
| Тип теплообменника настенного котла | Монотермический |
| Материал первичного теплообменника | Медь |
| Газ-контроль | Да |
| Патрубок подключ. газа | 1/2" |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Max расход природного газа, м³/ч | 3,8 |
| Патрубок подключ. контура отопления | 3/4" |
| Доп. настройка котла по мощности | Да |
| WiFi модуль | Нет |
| Подключение бойлера косвенного нагрева | Да |
| Подключение к солнечному коллектору | Да |
| Подключение датчика наружной температуры | Да |
| Подключение комнатного термостата | Да |
В наличии
Доставка из Москвы:
до 2 дн.