Доставка в пределах МКАД:
800 руб
Область применения
Насосы KPC A и KPC 24/7 разработаны для перекачивания дождевой воды и бытовых сточных вод без фекалий.
Области применения:
| Артикул | 98851057 |
| Код | 187659 |
| Производитель | Grundfos |
| Мощность, Вт | 350 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 140 |
| Высота, мм | 266 |
| Страна | Китай |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес, кг | 4,1 |
| Напряжение сети, В | 1 х 230 |
| Максимальный расход .м/час | 12 |
| Максимальный напор м | 6,5 |
| Вид насоса | Погружной |
| Тип насоса | Дренажный |
| Материал корпуса | Норил GFN2 |
| Материал рабочего колеса | Полифениленоксид (норил) GFN2 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP 68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Максимальная глубина установки, м | 7 |
| Номинальный ток, А | 1,5 |
| Плотность, кг/м³ | 998.2 |
| Рабочая жидкость | Любая вязкая жидкость |
| Размер конденсатора - работа, мкФ/В | 8 /450 |
| Реле уровня | A/WITH |
| Температура перекачиваемых жидкостей, °C | от 0°C до 35°C |
| Тип кабельной вилки | SCHUKO |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Длина кабеля | 10 |
| Выходное подсоединение: | Rp 1 1/4 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт: | 350 |
| Температура окружающей среды, °C: | от 0 до 40 |
| Качество воды: | Любая вязкая жидкость |
| Номинальный расход, м3/ч: | 6 |
| Мощность на валу Р2, Вт: | 220 |
| Максимальный размер твердых включений, мм: | 10 |
| Минимальный уровень сбора воды с поверхности, мм: | 8 |
| Применение: | Дренаж и канализация |
| Номинальный напор, м: | 4 |
| Диаметр напорного патрубка, дюйм: | R 1 1/4" |
| Максимальный расход, л/мин: | 200 |
| Номинальный расход, л/мин: | 100 |
| Максимальный расход, л/сек: | 3,33 |
| Количество фаз: | 1 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
Доставка в пределах МКАД:
800 руб