В наличии
Доставка из Москвы:
1-2 дн.
В новой версии используется экологичный и энергоэффективный фреон, который позволяет повысить производительность ситемы, снизив потребление энергии.
Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух.
Надежная и производительная сплит-система iGreen Pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
| Артикул | BSAG-07HN8 |
| Код | 345129 |
| Производитель | Ballu |
| Страна | Китай |
| Гарантия, лет | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Цвет | Белый |
| Установка | Настенная |
| Исполнение | Горизонтальное |
| Тип | Сплит-система on/off |
| Напряжение сети, В | 220-240 |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона, г | 470 |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока,°С | -7 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 21 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 52 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 23 |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1,0 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 2,4 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 2,25 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 500 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 2,4 |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 2,25 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,4 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,25 |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Генератор холодной плазмы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Класс энергоэффективности | А |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 7700 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 7000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 665 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 700 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 8 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 3/8 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | PLASMA/Элетростатический фильтр, Фильтр предварительной очистки |
| Вес внешнего блока (нетто), кг | 21 |
| Высота внешнего блока, м | 0,482 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,66 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,24 |
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 7,7 |
| Высота внутр. блока, м | 0,27 |
| Ширина внутр. блока, м | 0,818 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,217 |
| Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 36 |
В наличии
Доставка из Москвы:
1-2 дн.